- Important
- Les paris ne prennent pas en compte les prolongations, sauf avis contraire.
- Règlement et règles d'annulation
- Si un match est interrompu ou reporté et n'est pas repris dans les 48 heures suivant le coup d'envoi initial, les paris seront annulés.
- Si les côtes ont été proposées avec un temps de match incorrect (de plus de 2 minutes), nous nous réservons le droit d'annuler les paris.
- Si des paris restent ouverts avec un score incorrect ayant un impact significatif sur les prix, nous nous réservons le droit d'annuler les paris.
Règles concernant le basketball - Noms des Paris | |
---|---|
Nom du pari | Description du pari |
3 choix | à Domicile; Nul; à l'Extérieur (n'inclus pas les prolongations) |
Total | Tous les points au cours du temps réglementaire et au cours des prolongations sont pris en compte |
2 choix (prolongations incluses) | à Domicile; à l'Extérieur |
Total (prolongations incluses) | Supérieur; Inférieur |
Handicap asiatique (seulement handicaps en x 0,5) | Paris à handicap *,5 (ex.: -2,5/+2,5; 0,5/-0,5; ...) |
Handicap asiatique (prolongations incluses) (handicaps en x 0,5 uniquement) | à Domicile; à l'Extérieur |
Impair/Pair (prolongations incluses) | Impair; Pair |
Y aura-t-il des prolongations? | Oui; Non |
Qui marque le Xème point? (prolongations incluses) | a. X en 10, 15, 20, 25, ... b. Quelle équipe marquera le Xème point du match (ex.: score actuel 40-28, l'équipe jouant à l'extérieur marque alors 3 points, donc cette dernière marque le 70ème point) c. Si un match se termine avant que le Xème point soit atteint, ce pari est considéré annulé. |
Quelle équipe gagne la balle au coup d'envoi? | à Domicile; à l'Extérieur |
Quelle équipe va atteindre en premier X points? | a. X en 20, 30, 40, ... b. Quelle équipe dépassera X points en premier (ex.: score actuel 20-19, l'équipe jouant à Domicile est donc la première à atteindre 20 points) c. Si un match se termine avant qu'aucune équipe n’atteigne X points, ce pari est considéré nul (annulé). |
1ère mi-temps - Draw No Bet | Seuls les points marqués durant les 1er et 2ème quart-temps sont pris en compte |
1ère mi-temps - Handicap asiatique (handicaps en x 0,5 uniquement) | Seuls les points marqués durant les 1er et 2ème quart-temps sont pris en compte |
1ère mi-temps - Total | Seuls les points marqués durant les 1er et 2ème quart-temps sont pris en compte |
1ère mi-temps - Impair/Pair | Seuls les points marqués durant les 1er et 2ème quart-temps sont pris en compte |
1er quart-temps - Draw No Bet | Seuls les points marqués durant le 1er quart-temps sont pris en compte |
1er quart-temps - Handicap asiatique (handicaps en x 0,5 uniquement) | Seuls les points marqués durant le 1er quart-temps sont pris en compte |
1er quart-temps - Total | Seuls les points marqués durant le 1er quart-temps sont pris en compte |
1er quart-temps - Impair/Pair | Seuls les points marqués durant le 1er quart-temps sont pris en compte |
2ème quart-temps - Draw No Bet | Seuls les points marqués durant le 2ème quart-temps sont pris en compte |
2ème quart-temps - Handicap asiatique (handicaps en x 0,5 uniquement) | Seuls les points marqués durant le 2ème quart-temps sont pris en compte |
2ème quart-temps - Total | Seuls les points marqués durant le 2ème quart-temps sont pris en compte |
2ème quart-temps - Impair/Pair | Seuls les points marqués durant le 2ème quart-temps sont pris en compte |
3ème quart-temps - Draw No Bet | Seuls les points marqués durant le 3ème quart-temps sont pris en compte |
3ème quart-temps - Handicap asiatique (handicaps en x 0,5 uniquement) | Seuls les points marqués durant le 3ème quart-temps sont pris en compte |
3ème quart-temps - Total | Seuls les points marqués durant le 3ème quart-temps sont pris en compte |
3ème quart-temps - Impair/Pair | Seuls les points marqués durant le 3ème quart-temps sont pris en compte |
4ème quart-temps - Draw No Bet | Seuls les points marqués durant le 4ème quart-temps sont pris en compte |
4ème quart-temps - Handicap asiatique (handicaps en x 0,5 uniquement) | Seuls les points marqués durant le 4ème quart-temps sont pris en compte |
4ème quart-temps - Total | Seuls les points marqués durant le 4ème quart-temps sont pris en compte |
4ème quart-temps - Impair/Pair | Seuls les points marqués durant le 4ème quart-temps sont pris en compte |
1ère mi-temps - 3 choix | à Domicile; Nul; à l'Extérieur |
1er quart-temps - 3 choix | à Domicile; Nul; à l'Extérieur |
2ème quart-temps - 3 choix | à Domicile; Nul; à l'Extérieur |
3ème quart-temps - 3 choix | à Domicile; Nul; à l'Extérieur |
4ème quart-temps - 3 choix | à Domicile; Nul; à l'Extérieur |
Pari sur Match temps réglementaire AAMS | (victoire à Domicile par +6 points d'écart ; aucune équipe par +6 points d'écart ; victoire à l’Extérieur par +6 points d'écart) |
1er quart-temps - Pari sur Match AAMS | (victoire à Domicile par +3 points d'écart ; aucune équipe par +3 points d'écart ; victoire à l’Extérieur par +3 points d'écart) |
2ème quart-temps - Pari sur Match AAMS | (à Domicile par +3 points d'écart; aucune équipe par +3 points d'écart; victoire à l’Extérieur par +3 points d'écart) |
3ème quart-temps - Pari sur Match AAMS | (à Domicile par +3 points d'écart; aucune équipe par +3 points d'écart; victoire à l’Extérieur par +3 points d'écart) |
4ème quart-temps - Pari sur Match AAMS | (à Domicile par +3 points d'écart ; aucune équipe par +3 points d'écart ; victoire à l’Extérieur par +3 points d'écart) |
Total AAMS temps réglementaire | Ecart AAMS le plus équilibré à l'exclusion des prolongations |
1er quart-temps - Total AAMS | Ecart AAMS le plus équilibré sur le 1er quart-temps (Inférieur; Supérieur) |
2ème quart-temps - Total AAMS | Ecart AAMS le plus équilibré sur le 2ème quart-temps (Inférieur; Supérieur) |
3ème quart-temps - Total AAMS | Ecart AAMS le plus équilibré sur le 3ème quart-temps (Inférieur; Supérieur) |
4ème quart-temps - Total AAMS | Ecart AAMS le plus équilibré sur le 4ème quart-temps (Inférieur; Supérieur) |
Draw No Bet | Si le match se termine sur un nul à la fin du temps réglementaire, tous les paris sont considérés annulés |
Impair/Pair | Impair; Pair |
1er quart-temps - Quelle équipe atteint X points en premier? | à Domicile; à l’Extérieur |
2ème quart-temps - Quelle équipe atteint X points en premier? | à Domicile; à l’Extérieur |
3ème quart-temps - Quelle équipe atteint X points en premier? | à Domicile; à l’Extérieur |
4ème quart-temps - Quelle équipe atteint X points en premier? | à Domicile; à l’Extérieur |
Visite HTMLEditor.Tools y utilice el mejor editor de contenido web en línea. Está disponible de forma gratuita.